麗智(LIZ)厚膜貼片低阻值電阻選型型號列表與在線購買地址:點擊圖片進入
本文重點對麗智(LIZ)品牌厚膜貼片低阻值電阻參數(shù)進行介紹:
麗智LIZ 厚膜貼片低阻值電阻的特性:
適合貼片機組裝
短小輕薄
符合RoHS和無鹵標準
低阻值,適合大電流通過
麗智LIZ 厚膜貼片低阻值電阻的應(yīng)用:
電源供應(yīng)器
DC-DC轉(zhuǎn)換器,電池組,充電器,適配器等
麗智LIZ厚膜貼片低阻值電阻命名規(guī)則:
| CR | 1206 | J | 4 | R300 | G |
| 類型 | 體積 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包裝 |
麗智厚膜貼片電阻的核心參數(shù)有體積,阻值,精度,溫度系數(shù),額定功率,最大工作電壓,最大過負載電壓,絕緣電壓,操作溫度等參數(shù),下面就以上參數(shù)對麗智(LIZ)品牌厚膜貼片電阻進行介紹?
| 類型 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 |
| 額定功率 70℃ | 1/16W | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/2W | 3/4W | 1W |
| 絕緣電壓 | 150V | 220V | 430V | 570V | 710V | 710V | 710V |
| 操作溫度范圍 | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ |
| 最大工作電流 | 1.58A | 3.16A | 3.54A | 5.00A | 7.07A | 8.88A | 10.00A |
| 最大過負荷電流 | 3.95A | 7.91A | 8.84A | 12.5A | 17.67A | 21.65A | 25.00A |
| 1%阻值范圍 | 0.025Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω | 0.02Ω~1Ω |
| 5%阻值范圍 | 0.025Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω | 0.01Ω~1Ω |
外形尺寸
| 類型 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | |
| 尺寸 | L(mm) | 1.00±0.05 | 1.60±0.10 | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 | 3.10±0.15 | 5.00±0.20 | 6.25±0.20 |
| W(mm) | 0.50±0.05 | 0.80±0.10 | 1.25±0.15 | 1.60±0.15 | 2.50±0.15 | 2.50±0.20 | 3.10±0.20 | |
| T(mm) | 0.30±0.05 | 0.45±0.10 | 0.50±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | |
| E(mm) | 0.15±0.10 | 0.25±0.20 | 0.35±0.20 | 0.45±0.25 | 0.35±0.25 | 0.65±0.25 | 0.85±0.25 | |
| e(mm) | 0.23±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | 0.40±0.12 | 0.60±0.25 | 0.50±0.25 | 0.95±0.25 | |
CR厚膜貼片電阻性能 參數(shù):
| 內(nèi)容 | 測試方法 | 規(guī)格 |
| 溫度系數(shù) | JIS C5201 4.8 |
0.01Ω≤0.03Ω:±1500ppm/℃ 0.03Ω≤0.1Ω:±1000ppm/℃ 0.1Ω≤0.5Ω:±800ppm/℃ 0.5Ω<1Ω:±600ppm/℃ |
| 焊錫性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面積上錫 |
| 絕緣電阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
| 絕緣電壓 | JIS C5201 4.7 | 無擊穿?飛狐與可見機械性損傷 |
| 短時間過負荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 端子彎曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 抗焊錫熱 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 負荷壽命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512規(guī)格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
| 耐濕特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 溫度循環(huán) | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 濕度循環(huán) |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
注:
字碼表示規(guī)則:
0402以及以下規(guī)格,無字碼表示
0603規(guī)格:±1%(F),±5%(J)均采用“三碼”表示方式
例如:阻值100mΩ=0.10Ω=R100=R10表示
阻值10mΩ=0.010Ω=R010=010表示
0805以及以上規(guī)格:±1%(F),±5%(J)均采用“四碼”表示方式
例如:阻值100mΩ=0.10Ω=R100=R100表示
阻值10mΩ=0.010Ω=R010=R010表示



