麗智(LIZ)厚膜貼片電阻選型型號(hào)列表與在線購(gòu)買地址:點(diǎn)擊圖片進(jìn)入
本文重點(diǎn)對(duì)麗智(LIZ)品牌LED厚膜貼片電阻參數(shù)進(jìn)行介紹:
麗智LIZ LED厚膜貼片電阻的特性:
適合貼片機(jī)組裝
符合RoHS和無(wú)鹵標(biāo)準(zhǔn)
電極強(qiáng)化,更符合柔性線路板應(yīng)用
麗智LIZ 厚膜貼片電阻的應(yīng)用:
柔性線路板
軟燈條電路
麗智LIZ LED厚膜貼片電阻命名規(guī)則:
| CR | 1206 | J | 4 | 0151 | G |
| 類型 | 體積 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包裝 |
麗智厚膜貼片電阻的核心參數(shù)有體積,阻值,精度,溫度系數(shù),額定功率,最大工作電壓,最大過(guò)負(fù)載電壓,絕緣電壓,操作溫度等參數(shù),下面就以上參數(shù)對(duì)麗智(LIZ)品牌厚膜貼片電阻進(jìn)行介紹?
| 類型 | 0805 | 1206 |
| 額定功率 70℃ | 1/8W | 1/4W |
| 最大工作電壓 | 150V | 200V |
| 最大過(guò)負(fù)荷電壓 | 300V | 400V |
| 絕緣電壓 | 430V | 570V |
| 操作溫度范圍 | -55~125℃ | -55~125℃ |
| 1%阻值范圍 | 10Ω~10KΩ | 10Ω~10KΩ |
| 2%阻值范圍 | 10Ω~10KΩ | 10Ω~10KΩ |
| 5%阻值范圍 | 10Ω~10KΩ | 10Ω~10KΩ |
外形尺寸
| 類型 | 0805 | 1206 | |
| 尺寸 | L(mm) | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 |
| W(mm) | 1.25±0.15 | 1.60±0.15 | |
| T(mm) | 0.50±0.10 | 0.55±0.10 | |
| E(mm) | 0.35±0.20 | 0.45±0.25 | |
| e(mm) | 0.40±0.20 | 0.40±0.12 | |
CR厚膜貼片電阻性能 參數(shù):
| 內(nèi)容 | 測(cè)試方法 | 規(guī)格 |
| 溫度系數(shù) | JIS C5201 4.8 |
10Ω≤R≤10KΩ:±100ppm/℃
|
| 焊錫性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面積上錫 |
| 絕緣電阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
| 絕緣電壓 | JIS C5201 4.7 | 無(wú)擊穿?飛狐與可見機(jī)械性損傷 |
| 短時(shí)間過(guò)負(fù)荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 端子彎曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 抗焊錫熱 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 負(fù)荷壽命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512規(guī)格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
| 耐濕特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 溫度循環(huán) | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 濕度循環(huán) |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |


