風(fēng)華(FH)金屬膜精密電阻器TM系列產(chǎn)品選型參數(shù)介紹,風(fēng)華(FH)京數(shù)模精密電阻器是屬于圓柱繞線電阻也被稱為金屬膜晶圓電阻器?產(chǎn)品具有極高的產(chǎn)品穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于儀器儀表,醫(yī)療器械,以及測(cè)試測(cè)量設(shè)備等產(chǎn)品?本文詳細(xì)介紹風(fēng)華(FH)金屬膜精密電阻器TM系列產(chǎn)品選型參數(shù)?

風(fēng)華(FH)金屬膜精密電阻器TM系列產(chǎn)品特性如下:
1.極好的整體穩(wěn)定性
2.高精度,達(dá)±0.1%
3.高功率,達(dá)1W
4.適用于通信?醫(yī)療?測(cè)試或測(cè)量等設(shè)備
風(fēng)華(FH)金屬膜精密電阻器TM系列產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)功率選型參數(shù)列表:
| 型號(hào) Type |
70℃下額定功率Rated Power at 70℃ |
元件極限電壓 Limiting Element Voltage |
最大過(guò)負(fù)荷電壓 Max .Overload Voltage |
電阻值 Resistance value |
電阻溫度系數(shù) T.C.R(ppm/ ) |
||||
| ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||
| 0102 | 1/8W | 150V | 300V | 100Ω~56KΩ | ±15 | ||||
| 100Ω~82KΩ | 49.9Ω~200KΩ | 49.9Ω~390KΩ | ±25 | ||||||
| --- | --- | 8.2Ω~1MΩ | ±50 | ||||||
| --- | --- | --- | 8.2Ω~2MΩ | ±100 | |||||
| Jumper:2A | 0Ω <( 15mΩ ) | ||||||||
| 0204 | 1/4W | 200V | 400V | 10Ω~20KΩ | ±10 | ||||
| 10Ω~300KΩ | ±15 | ||||||||
| 10Ω~1MΩ | 10Ω~4.7MΩ | ±25 | |||||||
| 10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||
| --- | --- | --- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 | |||||
| Jumper:2A | 0Ω <( 15mΩ ) | ||||||||
| 0207 | 1/2W | 300V | 600V | 10Ω~20KΩ | ±10 | ||||
| 10Ω~330KΩ | ±15 | ||||||||
| 10Ω~1MΩ | 10Ω~4.7MΩ | ±25 | |||||||
| 10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||
| --- | --- | --- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 | |||||
| Jumper:2A | 0Ω <( 15mΩ ) | ||||||||
風(fēng)華(FH)金屬膜精密電阻器TM系列產(chǎn)品高功率選型參數(shù)列表:
| 型號(hào) Type |
70℃下額定功率Rated Power at 70℃ |
元件極限電壓 Limiting Element Voltage |
最大過(guò)負(fù)荷電壓 Max .Overload Voltage |
電阻值 Resistance value |
電阻溫度系數(shù) T.C.R(ppm/ ) |
||||
| ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||
| 0102 | 1/5W | 200V | 400V | 100Ω~56KΩ | ±15 | ||||
| 100Ω~82KΩ | 49.9Ω~200KΩ | 49.9Ω~390KΩ | ±25 | ||||||
| --- | --- | 8.2Ω~1MΩ | ±50 | ||||||
| --- | --- | --- | 8.2Ω~2MΩ | ±100 | |||||
| 0204 | 2/5 | 200V | 400V | 10Ω~100KΩ | ±15 | ||||
| 10Ω~1MΩ | ±25 | ||||||||
| 10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||
| --- | --- | --- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 | |||||
| 0207 | 1W | 350V | 700V | 10Ω~100KΩ | ±15 | ||||
| 10Ω~1MΩ | ±25 | ||||||||
| 10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||
| --- | --- | --- | 0.1Ω~10MΩ |
±100 |
|||||
以上為:風(fēng)華(FH)金屬膜精密電阻器TM系列產(chǎn)品選型參數(shù)介紹,產(chǎn)品持續(xù)更新中,如需了解更多產(chǎn)品信息以及產(chǎn)品訂購(gòu),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服?
