碩凱小黑頭測(cè)溫NTC介紹
碩凱SOCAY的小黑頭測(cè)溫NTC傳感器MF52-502F3950FB2BH,專為高精度溫度測(cè)量而設(shè)計(jì)?其阻值公差為5±1%,確保了在各種應(yīng)用場(chǎng)景下的穩(wěn)定性與可靠性?該產(chǎn)品的溫度系數(shù)為3950±1%,使其在不同溫度范圍內(nèi)表現(xiàn)出卓越的靈敏度與響應(yīng)速度?它的工作溫度范圍廣泛,適應(yīng)-40至+125℃的環(huán)境,滿足了工業(yè)?醫(yī)療及家電等多個(gè)領(lǐng)域的需求?

碩凱小黑頭測(cè)溫NTC選型表
| 系列/型號(hào) | 參數(shù) |
|---|---|
| MF52-502F3950FB1AD | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 5±1%,3950±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-202F3580FB1AD | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 2±1%,3580±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-202F3580FB2BH | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 2±1%,3580±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-103F3977FA1AD | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 10±1%,3977±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-153F3950FBCP | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 15±1%,3950±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-103F3470FBCP | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 10±1%,3470±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-103F3380FB1AD | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 10±1%,3380±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-503F3990FB2BH | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 50±1%,3990±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-103F3450FACP | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 10±1%,3450±1%,3,12,-40~+125,DIP |
| MF52-103F4100FBCP | 小黑頭測(cè)溫NTC 參數(shù) 10±1%,4100±1%,3,12,-40~+125,DIP |
碩凱(SOCAY)小黑頭測(cè)溫NTC系列型號(hào)
碩凱小黑頭測(cè)溫NTC系列型號(hào)有,如 MF52-BH系列? MF52-CP系列? MF52-AD系列等, 想要了解更多碩凱小黑頭測(cè)溫NTC或者其他品牌小黑頭測(cè)溫NTC產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購買?

