碩凱過流保護器件介紹
碩凱SOCAY推出的過流保護器件SN0402X473J4050FB,專為高效能和可靠性而設計?該產品的電容值為47±5%,確保在各種工作環(huán)境中提供穩(wěn)定的性能?其額定電壓為4050±1%,適用于多種高壓應用,能夠有效保護電路免受過流影響?

碩凱過流保護器件選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) |
|---|---|
| SN0805X333J4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 33±5%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0805X103J3435FA | 過流保護器件 參數(shù) 10±5%,3435±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0603X473F4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±1%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0402X473H4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±3%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0603X103F3435FA | 過流保護器件 參數(shù) 10±1%,3435±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0603X104J3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±5%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0402X333H4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 33±3%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X103H3450FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±3%,3450±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X683J4150FB | 過流保護器件 參數(shù) 68±5%,4150±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0603X473J4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±5%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
碩凱(SOCAY)過流保護器件系列型號
碩凱過流保護器件系列型號有,如 想要了解更多碩凱過流保護器件或者其他品牌過流保護器件產品,可以關注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購買?



