碩凱過流保護(hù)器件介紹
碩凱SOCAY推出的SN0402X473H4050FB過流保護(hù)器件,專為高性能電子設(shè)備設(shè)計(jì),確保安全與可靠性?該產(chǎn)品具有47±3%的電容值和4050±1%的額定電壓,能夠有效防止過流對電路造成的損害?其工作溫度范圍寬廣,適應(yīng)-40至+125攝氏度的極端環(huán)境,確保在各種條件下穩(wěn)定運(yùn)行?SN0402封裝尺寸,適合各種小型化應(yīng)用,滿足現(xiàn)代電子產(chǎn)品對空間和性能的雙重需求?無論是1A?3A還是100A的過流保護(hù)需求,SN0402X473H4050FB都能輕松應(yīng)對?選擇碩凱SOCAY,讓您的設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境中始終保持安全和高效?

碩凱過流保護(hù)器件選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) |
|---|---|
| SN0805X473J4050FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 47±5%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0603X473H4050FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 47±3%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0603X683F4150FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 68±1%,4150±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0603X103F3380FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 10±1%,3380±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0402X223H3950FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 22±3%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0603X103H3450FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 10±3%,3450±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0805X503F3950FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 50±1%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0402X103J3380FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 10±5%,3380±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X104H4250FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 100±3%,4250±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X333J4050FB | 過流保護(hù)器件 參數(shù) 33±5%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
碩凱(SOCAY)過流保護(hù)器件系列型號
碩凱過流保護(hù)器件系列型號有,如 想要了解更多碩凱過流保護(hù)器件或者其他品牌過流保護(hù)器件產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順海科技 或者可以我們的 華年商城 線上購買?



