碩凱貼片自恢復(fù)保險絲介紹
碩凱SOCAY推出的貼片自恢復(fù)保險絲SCF650-1210RZB,憑借其卓越的性能和可靠性,成為電子元件行業(yè)中的一顆璀璨明珠?該產(chǎn)品的參數(shù)配置包括額定電流6.5A?耐壓13.0V?封裝尺寸6.0mm x 50.0mm,厚度僅為1.2mm,適合多種電子應(yīng)用場景?其自恢復(fù)特性確保在過載情況下能夠迅速恢復(fù),避免了傳統(tǒng)保險絲的更換麻煩,提升了設(shè)備的使用效率和安全性?

碩凱貼片自恢復(fù)保險絲選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) |
|---|---|
| SCF110-1812RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.10,2.20,8.0,100,0.8,8.0,0.30,0.050,0.250 |
| SCF030-1206RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.30,0.65,16.0,100,0.6,8.00,0.10,0.250,2.000 |
| SCF300-0603RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 3.00,6.00,6.0,50.0,0.5,8.0,5.0,0.008,0.040 |
| SCF260-12-1210RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 2.6,5.2,12.0,50.0,0.8,13.0,2.0,0.003,0.025 |
| SCF100-1206RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.00,1.80,6.0,100,0.6,8.00,0.30,0.055,0.270 |
| SCF750-1210RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 7.5,15.0,6.0,50.0,1.2,37.5,2.0,0.001,0.007 |
| SCF030-1812RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.30,0.60,30.0,100,0.8,8.0,0.10,0.250,3.000 |
| SCF125-0805RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.25,2.5,6.0,50.0,0.7,8.0,1.0,0.016,0.100 |
| SCF190-12-1812RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.9,3.8,12.0,50.0,1.5,8.0,5.0,0.003,0.025 |
| SCF260-12-1812RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 2.60,5.00,12.0,100,1.0,8.0,2.50,0.015,0.060 |
碩凱(SOCAY)貼片自恢復(fù)保險絲系列型號
碩凱貼片自恢復(fù)保險絲系列型號有,如 SCF2920RB系列? SCF0805RZB系列? SCF1206RB系列? SCF0805RB系列? SCF1206RZB系列? SCF1812RB系列? SCF1210RZB系列? SCF0603RB系列? SCF0603RZB系列? SCF1210RB系列等, 想要了解更多碩凱貼片自恢復(fù)保險絲或者其他品牌貼片自恢復(fù)保險絲產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順海科技 或者可以我們的 華年商城 線上購買?


