華德1206電阻STE系列型號參數(shù)詳解與應(yīng)用指南
華德電子(WALTER)作為擁有超過49年歷史的知名電子元件制造商,其生產(chǎn)的STE系列1206合金電阻在電流采樣應(yīng)用中扮演著重要角色?本文將詳細解析華德1206電阻STE系列的型號參數(shù)?技術(shù)特性及應(yīng)用優(yōu)勢?
華德STE系列1206電阻型號解析
華德STE系列電阻采用標準化命名規(guī)則,每個型號都包含完整的技術(shù)參數(shù)信息?以典型型號"STE1206M1W0R040F"為例:
STE:系列代號,表示金屬陶瓷電流感測電阻
1206:封裝尺寸,代表3.2mm×1.6mm的標準1206封裝
M:電阻材質(zhì)(M代表錳銅合金/MnCu alloy,A代表合金/Alloy,C代表鎳銅/NiCu)
1W0:額定功率,表示1W的功率承受能力
R040:阻值代碼,表示0.040Ω(40mΩ)
F:精度等級,F表示±1%的阻值偏差(D表示±0.5%)
華德1206電阻STE系列關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)
- 阻值范圍與精度
華德1206電阻STE系列提供寬阻值范圍,從最低2mΩ(R002)到最高700mΩ(R700)?阻值精度分為兩個等級:±0.5%(D檔)和±1%(F檔),滿足不同應(yīng)用場景對精度的要求?
- 功率特性與溫度系數(shù)
該系列電阻采用1206標準封裝,但提供了高達1W的額定功率,這得益于其優(yōu)化的熱設(shè)計和材料選擇?溫度系數(shù)(TCR)為±50ppm/℃,表現(xiàn)出優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,確保在溫度變化環(huán)境下阻值波動極小?
- 材料與結(jié)構(gòu)設(shè)計
華德1206電阻STE系列采用多層結(jié)構(gòu)設(shè)計:
基板:氧化鋁陶瓷基板(Alumina Ceramic),提供良好的絕緣和導(dǎo)熱性能
電阻體:錳銅合金(MnCu)或鎳銅合金(NiCu),具有低溫度系數(shù)和良好的長期穩(wěn)定性
端電極:采用銅/鎳/錫三層結(jié)構(gòu),確保優(yōu)良的可焊性和耐腐蝕性
保護層:防火級環(huán)氧樹脂涂層,符合UL94防火標準
華德1206電阻STE系列完整參數(shù)表
下表總結(jié)了華德1206電阻STE系列的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)類別 | 具體參數(shù) | 技術(shù)指標 |
| 封裝尺寸 | 長×寬 | 3.30mm±0.20mm × 1.70mm±0.20mm |
| 厚度 | 0.65mm±0.20mm |
| 電氣特性 | 阻值范圍 | 2mΩ700mΩ |
| 精度等級 | ±0.5%(D), ±1%(F) |
| 額定功率 | 1W(70℃) |
| 溫度系數(shù) | ±50ppm/℃ |
| 材料構(gòu)成 | 電阻材料 | 錳銅合金(MnCu)/鎳銅合金(NiCu) |
| 基板材料 | 氧化鋁陶瓷 |
| 端電極 | Cu/Ni/Sn三層電鍍 |
| 環(huán)境特性 | 工作溫度 | 55℃~170℃ |
| 焊接耐熱 | 260±5℃, max.10sec |
應(yīng)用領(lǐng)域與選型建議
華德1206電阻STE系列特別適用于需要高精度電流采樣的場景,如:
- 電源管理系統(tǒng):開關(guān)電源?DCDC轉(zhuǎn)換器中的電流檢測
- 新能源汽車電子:電池管理系統(tǒng)(BMS)?電機驅(qū)動控制
- 工業(yè)自動化:變頻器?伺服驅(qū)動器中的電流監(jiān)控
- 消費電子:智能設(shè)備?充電裝置的過流保護
在選型時,需考慮以下因素:
電流大小:根據(jù)最大電流確定電阻功率和阻值,確保不超過額定功率
精度要求:普通應(yīng)用可選擇±1%精度,高精度系統(tǒng)應(yīng)選擇±0.5%等級
溫度環(huán)境:高溫環(huán)境下需考慮降額使用,確保長期可靠性
華德(walter)合金貼片電阻STE1206系列型號參數(shù)如下:
STE1206M1W0R003F 1206 0.003R/3mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R004F 1206 0.004R4mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R005F 1206 0.005R/5mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R006F 1206 0.006R/6mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R007F 1206 0.007R/7mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R008F 1206 0.008R/8mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R009F 1206 0.009R/9mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R010F 1206 0.01R/10mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R011F 1206 0.011R/1mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R012F 1206 0.012R/12mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R013F 1206 0.013R/13mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R014F 1206 0.014R/14mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R015F 1206 0.015R/15mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R017F 1206 0.017R/17mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R018F 1206 0.018R/18mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R020F 1206 0.02R/20mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R022F 1206 0.022R/22mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R023F 1206 0.023R/23mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R024F 1206 0.024R/24mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R025F 1206 0.025R/25mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R027F 1206 0.027R/27mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R028F 1206 0.028R/28mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R030F 1206 0.03R/30mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R033F 1206 0.033R/33mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R035F 1206 0.035R/35mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R036F 1206 0.036R/36mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R039F 1206 0.039R/39mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R040F 1206 0.04R/40mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R042F 1206 0.042R/42mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R045F 1206 0.045R/45mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R047F 1206 0.047R/47mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R049F 1206 0.049R/49mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R050F 1206 0.05R/50mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R052F 1206 0.052R/52mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R056F 1206 0.056R/56mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R060F 1206 0.06R/60mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R062F 1206 0.062R/62mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R065F 1206 0.065R/65mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R068F 1206 0.068R/68mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R070F 1206 0.07R/70mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R075F 1206 0.075R/75mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R080F 1206 0.08R/80mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R082F 1206 0.082R/82mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R090F 1206 0.09R/90mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R100F 1206 0.1R/100mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R120F 1206 0.12R/120mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R130F 1206 0.13R/130mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R140F 1206 0.14R/140mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R150F 1206 0.15R/150mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R170F 1206 0.1R/170mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R180F 1206 0.18R/180mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R200F 1206 0.2R/200mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R220F 1206 0.22R/220mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R230F 1206 0.23R/230mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R240F 1206 0.24R/240mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R250F 1206 0.25R/250mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R270F 1206 0.27R/270mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R280F 1206 0.28R/280mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R300F 1206 0.3R/300mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R330F 1206 0.33R/330mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R350F 1206 0.35R/350mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R360F 1206 0.36R/360mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R390F 1206 0.39R/390mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R400F 1206 0.4R/400mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R420F 1206 0.42R/420mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R450F 1206 0.45R/450mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R470F 1206 0.47R/470mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R499F 1206 0.499R/499mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R500F 1206 0.5R/500mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R600F 1206 0.6R/600mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R640F 1206 0.64R/640mΩ 1W ±1%
STE1206M1W0R700F 1206 0.7R/700mΩ 1W ±1%
華德1206電阻STE系列憑借其優(yōu)良的電性能?穩(wěn)定的溫度特性和堅固的結(jié)構(gòu)設(shè)計,成為電流采樣應(yīng)用中的理想選擇?通過了解其型號命名規(guī)則?技術(shù)參數(shù)和應(yīng)用特點,工程師可以更準確地選擇適合的型號,提升電路系統(tǒng)的性能和可靠性?華德電子多年的生產(chǎn)經(jīng)驗確保了產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性,使其在激烈的市場競爭中始終保持技術(shù)優(yōu)勢?



