碩凱玻璃放電管介紹
碩凱SOCAY玻璃放電管SCC-272M,專為高效能電氣保護(hù)而設(shè)計(jì)?其參數(shù)范圍為2700(2160~3240),確保在各種電壓條件下的穩(wěn)定表現(xiàn)?該產(chǎn)品支持100M / 500V的電壓承受能力,適用于多種電氣設(shè)備的保護(hù)需求?其獨(dú)特的1.0觸發(fā)特性,配合3000A的高放電能力,能夠有效應(yīng)對(duì)瞬態(tài)過電壓,保護(hù)您的設(shè)備安全?SCC-272M在AC1200V下的耐壓時(shí)間可達(dá)3秒,確保在極端情況下的可靠性與穩(wěn)定性?無論是工業(yè)應(yīng)用還是家庭電器,碩凱SOCAY玻璃放電管SCC-272M都將是您值得信賴的選擇,為您的電氣系統(tǒng)提供全方位的保護(hù)?選擇碩凱,選擇安全與品質(zhì)的保障?

碩凱玻璃放電管選型表
| 系列/型號(hào) | 參數(shù) |
|---|---|
| SCB-601M | 玻璃放電管 參數(shù) 600(480~720),100M/ 250V,1.0,1000A,10KV / 150A, 200T |
| SCBE-102M | 玻璃放電管 參數(shù) 1000(800~1000),100M /500V,1.0,1000A,10KV / 150A , >200T |
| SCC-201M | 玻璃放電管 參數(shù) 200(160~240),100M / 100V,1.0,3000A,10KV / 150A , >300T |
| SCBE-122N | 玻璃放電管 參數(shù) 1200(960~1440),100M / 500V,1.0,1000A,10KV / 150A , >200T |
| SCA-401M-SMD | 玻璃放電管 參數(shù) 400(320-480),100M / 250V,1.0,500A,4KV |
| SCCE-122M | 玻璃放電管 參數(shù) 1200(960-1440),100M / 500V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
| SCCE-601M | 玻璃放電管 參數(shù) 600(480~720),100M /250V,1.0,3000A,10KV / 150A, 300T |
| SCA-141N-SMD | 玻璃放電管 參數(shù) 140 (98~182),100M / 50V,1.0,500A,4KV |
| SCB-501M | 玻璃放電管 參數(shù) 500(400~600),100M/ 250V,1.0,1000A,10KV / 150A, 200T |
| SCC-501M | 玻璃放電管 參數(shù) 500(400~600),100M / 250V,1.0,3000A,10KV / 150A , 300T |
碩凱(SOCAY)玻璃放電管系列型號(hào)
碩凱玻璃放電管系列型號(hào)有,如 SCA-SMD系列? SCCE系列? SCBE系列? SCC系列? SCB系列? SCC(High-Voltage)系列? SCA系列? SCB-SMD系列等, 想要了解更多碩凱玻璃放電管或者其他品牌玻璃放電管產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順海科技 或者可以我們的 華年商城 線上購買?
