碩凱貼片自恢復(fù)保險絲介紹
碩凱SOCAY推出的貼片自恢復(fù)保險絲SCF800-12-1812RZB,憑借其卓越的性能和可靠性,成為電子設(shè)備保護的理想選擇?該產(chǎn)品的額定電流為8.0A,確保在高負(fù)載情況下依然能夠穩(wěn)定運行?同時,其額定電壓高達50.0V,適用于多種電源設(shè)計需求?

碩凱貼片自恢復(fù)保險絲選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) | 
|---|---|
| SCF150-24-1812RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.50,3.00,24.0,100,0.8,8.0,0.50,0.040,0.160 | 
| SCF190-1210RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.9,3.8,6.0,50.0,0.8,8.0,3.0,0.006,0.037 | 
| SCF025-0805RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.25,0.50,6.0,100,0.50,8.00,0.02,0.450,3.200 | 
| SCF110-0805RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.1,2.2,6.0,50.0,0.7,8.0,1.0,0.018,0.110 | 
| SCF500-1812RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 5.0,10.0,6.0,50.0,1.8,25.0,2.0,0.003,0.014 | 
| SCF800-1812RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 8.0,16.0,6.0,50.0,2.0,40.0,2.0,0.0008,0.005 | 
| SCF260-1210RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 2.6,5.2,6.0,50.0,0.8,13.0,2.0,0.003,0.025 | 
| SCF110-16-1210RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.10,2.20,16.0,100,0.8,8.0,0.30,0.050,0.250 | 
| SCF020-0805RB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 0.20,0.50,9.0,100,0.50,8.00,0.02,0.500,3.500 | 
| SCF175-0805RZB | 貼片自恢復(fù)保險絲 參數(shù) 1.75,3.5,6.0,50.0,0.7,8.75,2.0,0.008,0.055 | 
碩凱(SOCAY)貼片自恢復(fù)保險絲系列型號
碩凱貼片自恢復(fù)保險絲系列型號有,如 SCF1812RZB系列? SCF1210RB系列? SCF0603RZB系列? SCF0805RB系列? SCF2920RB系列? SCF1206RB系列? SCF1210RZB系列? SCF1812RB系列? SCF0603RB系列? SCF0805RZB系列等, 想要了解更多碩凱貼片自恢復(fù)保險絲或者其他品牌貼片自恢復(fù)保險絲產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購買?
 
             
            
