華德Walter純金屬合金電阻MSH系列選型手冊(cè)與購(gòu)買地址:點(diǎn)擊圖片進(jìn)入
華德walter合金電阻MSH系列為純金屬合金電阻,材料有分為錳銅合金與鐵鉻鋁合金,錳銅合金為超低阻值合金電阻0.5mR~0.003R,鐵鉻鋁合金為0.004R~0.056R.華德walter合金電阻MSH系列常規(guī)功率為2W,也有高功率3W的?華德純金屬合金電阻MSH系列,具有較強(qiáng)的耐沖擊性能,低溫漂性能等優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于電源,BMS,新能源,家電等產(chǎn)品?
蘇州華德電子walter純金屬合金電阻MSH系列具有以下優(yōu)點(diǎn):
1.體積:2512
2.阻值可選范圍廣:0.5mR~0.056R
3.高功率:2W~3W
4.高精度:△≤1%
5.低溫度系數(shù):TCR<50ppm/℃
6.卓越的低電偶效應(yīng)(EMF<0.5uV/℃)
7.如何RoHS與REACH 無(wú)鹵素標(biāo)準(zhǔn)
8.防焊層符合UL94-V0等級(jí)
9.抗沖擊能力強(qiáng)
蘇州華德電子Walter 純金屬合金電阻MSH系列命名規(guī)則如下:
| MSH | 2512 | M | 3W0 | R001 | F | I |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1:產(chǎn)品系列:MSH系列,金屬合金電流檢測(cè)電阻,短電極,兩端子,有側(cè)導(dǎo)?
2:體積:2512=6432=6.4*3.2mm
3:材質(zhì):M=錳銅合金=MnCu alloy
4:功率:3W0=3.0Watt
5:阻值:R001=0.001R=1mR
6:精度:F=1%,J=5%
8:產(chǎn)品碼:內(nèi)部代碼或者客制代碼
蘇州華德電子Walter純金屬合金電阻MSH系列選型參數(shù)如下表:
|
Part Number |
Resistance Value (mΩ) |
Power Rating (Watt) |
Resistance Tolerance (%) |
TCR (ppm/℃) |
| MSH2512M2W0R | 0.5~0.75 | 2 | ±1%(F) | ±150ppm |
| 1~1.5 | 2 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±100ppm | |
| 2~4 | 2 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm | |
| MSH2512F2W0R | 5~56 | 2 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm |
| MSH2512M3W0R | 0.5~0.75 | 2 | ±1%(F) | ±150ppm |
| 1~1.5 | 3 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±100ppm | |
| 2~4 | 3 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm | |
| MSH2512F3W0R | 5~56 | 3 | ±0.5%(D)±1%(F) | ±50ppm |
華德Walter純金屬合金電阻MSH系列功能特性:
| 測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試條件 | 廠內(nèi)允收標(biāo)準(zhǔn) |
| 瞬時(shí)過(guò)載測(cè)試 | 測(cè)試功率-2.5*Pr;環(huán)境溫度=25±2℃;通電=5秒 |
±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.13 |
| 高溫暴露測(cè)試 | 測(cè)試溫度=155±2℃;時(shí)間=1000小時(shí) | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
| 低溫存儲(chǔ)測(cè)試 | 測(cè)試溫度=-55±2℃;時(shí)間=1000小時(shí) | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
| 高濕負(fù)載測(cè)試 | 測(cè)試電壓=最大電壓;測(cè)試溫度=60±2℃;相對(duì)濕度=90%;通電90分鐘,斷電30分鐘;持續(xù)1000小時(shí) | ±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
| 冷熱沖擊測(cè)試 | (-55℃ 30分鐘→室溫3分鐘→+150℃ 30分鐘→室溫3分鐘)連續(xù)循環(huán)100次 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.19 |
| 70℃負(fù)載測(cè)試 | 測(cè)試電壓=Vmax;測(cè)試溫度=70±2℃;通電90分鐘,斷電30分鐘;持續(xù)1000小時(shí) | ±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25 |
| 可焊性 | 浸入245±5℃的錫爐中;持續(xù)時(shí)間=3±1s;觀察點(diǎn)擊端錫的覆蓋率 | IEC60115-1 4.17 錫涵蓋面積大于95% |
| 抗焊接熱測(cè)試 | 放入275±5℃的回爐中;持續(xù)時(shí)間=20±1s | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33 |
| 彎曲測(cè)試 | 支點(diǎn)間距=90mm;彎曲量=2mm;測(cè)試基板:玻璃環(huán)氧樹脂材,板厚:1.6mm,進(jìn)行10個(gè)循環(huán) | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33 |
| 機(jī)械沖擊測(cè)試 | 沖擊加速度=100G;時(shí)間=11ms;持續(xù)5次 | ±(1%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.21 |





