麗智(LIZ)無(wú)鉛厚膜貼片電阻PF系列選型型號(hào)列表與在線購(gòu)買地址:點(diǎn)擊圖片進(jìn)入
本文重點(diǎn)對(duì)麗智(LIZ)品牌無(wú)鉛厚膜貼片電阻PF系列參數(shù)進(jìn)行介紹:
麗智LIZ 無(wú)鉛厚膜貼片電阻PF系列的特性:
鉛含量<100ppm
適合貼片機(jī)組裝
短小輕薄
符合RoHS和無(wú)鹵素標(biāo)準(zhǔn)
麗智LIZ 無(wú)鉛厚膜貼片電阻PF的應(yīng)用:
一般用途
通用型
麗智LIZ無(wú)鉛厚膜貼片電阻PF命名規(guī)則:
| PF | 0603 | J | A | 0101 | G |
| 類型 | 體積 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包裝 |
麗智無(wú)鉛厚膜貼片電阻PF系列的核心參數(shù)有體積,阻值,精度,溫度系數(shù),額定功率,最大工作電壓,最大過(guò)負(fù)載電壓,絕緣電壓,操作溫度等參數(shù),下面就以上參數(shù)對(duì)麗智(LIZ)品牌厚膜貼片電阻進(jìn)行介紹?
| 類型 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 |
| 額定功率 70℃ | 1/20W | 1/16W | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/2W | 3/4W | 1W |
| 最大工作電壓 | 25V | 50V | 75V | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V |
| 最大過(guò)負(fù)荷電壓 | 50V | 100V | 150V | 300V | 400V | 500V | 500V | 500V |
| 絕緣電壓 | 75V | 150V | 220V | 430V | 570V | 710V | 710V | 710V |
| 操作溫度范圍 | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ |
| 零歐姆電阻阻值 | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ |
| 零歐姆電阻額定電流 | 0.5A | 1.0A | 1.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| 零歐姆電阻最大電流 | 1A | 1.0A | 2.0A | 2.0A | 5.0A | 10.0A | 10.0A | 10.0A |
| 0.1%阻值范圍 | 100Ω~1MΩ | 100Ω~1MΩ | 100Ω~1MΩ | 100Ω~1MΩ | 100Ω~1MΩ | 100Ω~1MΩ | 100Ω~1MΩ | 100Ω~1MΩ |
| 0.5%阻值范圍 | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ |
| 1%阻值范圍 | 1Ω~10MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
| 2%阻值范圍 | 1Ω~10MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
| 5%阻值范圍 | 1Ω~10MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
外形尺寸
| 類型 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | |
| 尺寸 | L(mm) | 0.60±0.03 | 1.00±0.05 | 1.60±0.10 | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 | 3.10±0.15 | 5.00±0.20 | 6.25±0.20 |
| W(mm) | 0.30±0.03 | 0.50±0.05 | 0.80±0.10 | 1.25±0.15 | 1.60±0.15 | 2.50±0.15 | 2.50±0.20 | 3.10±0.20 | |
| T(mm) | 0.23±0.03 | 0.30±0.05 | 0.45±0.10 | 0.50±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | |
| E(mm) | 0.10±0.05 | 0.15±0.10 | 0.25±0.20 | 0.35±0.20 | 0.45±0.25 | 0.35±0.25 | 0.65±0.25 | 0.85±0.25 | |
| e(mm) | 0.15±0.05 | 0.23±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | 0.40±0.12 | 0.60±0.25 | 0.50±0.25 | 0.95±0.25 | |
麗智無(wú)鉛厚膜貼片電阻PF系列性能 參數(shù):
| 內(nèi)容 | 測(cè)試方法 | 規(guī)格 |
| 溫度系數(shù) | JIS C5201 4.8 |
0201規(guī)格: 10Ω≤R≤10MΩ:±200ppm/℃ 0402~2512規(guī)格: 1Ω≤R≤10Ω:±200ppm/℃ 10Ω≤R≤10MΩ:±100ppm/℃ 10MΩ≤R≤100MΩ:±200ppm/℃
|
| 焊錫性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面積上錫 |
| 絕緣電阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
| 絕緣電壓 | JIS C5201 4.7 | 無(wú)擊穿?飛狐與可見(jiàn)機(jī)械性損傷 |
| 短時(shí)間過(guò)負(fù)荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 端子彎曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 抗焊錫熱 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 負(fù)荷壽命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512規(guī)格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
| 耐濕特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 溫度循環(huán) | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 濕度循環(huán) |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |



