系列圖像:僅作參考
| 產(chǎn)品類別: | 電流分流器 |
| 阻值范圍: | 0.1m?~5m? |
| 電阻偏差值: | ±0.5%(D), ±1%(F), ±5%(J) |
| 體積: | 2512,2726,3920,5930 |
| 功率: | 最大功率: 15W |
| 電阻溫度系數(shù): | MIN 20PPM/℃ |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | F:FeCrAl; M:MnCu; K:Karma |
| 操作溫度: | -55℃+175℃ |
| 電感: | <2nH |
| EMV(0-100℃): | <1μV/℃ |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 規(guī)格書: | ESR_2025_Rev12.pdf |
| RoHS 報(bào)告: | Rohs_25_06.pdf |
| REACH 報(bào)告: | ESR_REACH_2024_7.pdf |
x
{{concat.title}}產(chǎn)品信息:{{concat.code}}
詳細(xì)內(nèi)容{{concat.content}}