碩凱貼片自恢復保險絲介紹
碩凱SOCAY推出的貼片自恢復保險絲SCF700-12-1210RZB,專為現(xiàn)代電子設(shè)備的安全設(shè)計而生?這款保險絲具備卓越的電流承載能力,最大額定電流為7.0A,確保設(shè)備在高負載情況下依然穩(wěn)定運行?其工作電壓高達14.0V,廣泛適用于各類電子產(chǎn)品?

碩凱貼片自恢復保險絲選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) | 
|---|---|
| SCF500-1210RZB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 5.0,10.0,6.0,50.0,1.0,25.0,2.0,0.001,0.012 | 
| SCF190-1210RZB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 1.9,3.8,6.0,50.0,0.8,8.0,3.0,0.006,0.037 | 
| SCF100-60-2920RB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 1.00,2.20,60.0,100,1.5,8.00,0.50,0.065,0.41 | 
| SCF400-16-2920RB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 4.00,8.00,16.0,40,1.5,20.0,4.00,0.008,0.040 | 
| SCF450-12-1812RZB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 4.5,9.0,12.0,50.0,1.8,22.5,2.0,0.003,0.016 | 
| SCF150-16-1210RB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 1.50,3.00,16.0,100,0.6,8.0,0.50,0.030,0.160 | 
| SCF300-0805RZB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 3.0,6.0,6.0,50.0,0.8,15.0,2.0,0.003,0.030 | 
| SCF500-1206RZB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 5.0,10.0,6.0,50.0,1.0,25.0,2.0,0.002,0.011 | 
| SCF110-33-1812RB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 1.10,2.20,33.0,100,0.8,8.0,0.30,0.050,0.250 | 
| SCF030-0603RB | 貼片自恢復保險絲 參數(shù) 0.30,0.70,6.0,40.0,0.50,8.00,0.10,0.300,2.000 | 
碩凱(SOCAY)貼片自恢復保險絲系列型號
碩凱貼片自恢復保險絲系列型號有,如 SCF1206RZB系列? SCF0603RZB系列? SCF0805RZB系列? SCF0603RB系列? SCF2920RB系列? SCF1210RZB系列? SCF1812RB系列? SCF1210RB系列? SCF1812RZB系列? SCF0805RB系列等, 想要了解更多碩凱貼片自恢復保險絲或者其他品牌貼片自恢復保險絲產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購買?
 
             
            

