碩凱過流保護器件介紹
碩凱SOCAY推出的過流保護器件SN0402X103H3450FB,專為高性能應用而設計,具有卓越的可靠性和穩(wěn)定性?該產(chǎn)品的電流參數(shù)為10±3%,確保在各種工作條件下能有效保護電路?同時,SN0402X103H3450FB的額定電壓為3450±1%,使其能夠適應多種電氣環(huán)境,滿足嚴苛的電流保護需求?

碩凱過流保護器件選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) |
|---|---|
| SN0603X683F4150FB | 過流保護器件 參數(shù) 68±1%,4150±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0603X223J3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 22±5%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0805X104F3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±1%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0402X473H4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±3%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0805X333F4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 33±1%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0402X103F3435FA | 過流保護器件 參數(shù) 10±1%,3435±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X103H3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±3%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X223J3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 22±5%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0805X103H3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±3%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0805X104F4250FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±1%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
碩凱(SOCAY)過流保護器件系列型號
碩凱過流保護器件系列型號有,如 想要了解更多碩凱過流保護器件或者其他品牌過流保護器件產(chǎn)品,可以關注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購買?



