華德(walter)溫度保險(xiǎn)絲TE系列(10A 250V)選型型號(hào)列表與在現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)地址:點(diǎn)擊圖片進(jìn)入
華德(walter)溫度保險(xiǎn)絲TE系列(10A 250V)適用范圍:此規(guī)格溫度保險(xiǎn)絲TE系列,適用于一般電子產(chǎn)品,電熱器產(chǎn)品,廚房機(jī)器,電動(dòng)機(jī)極線圈頻等?
華德(walter)溫度保險(xiǎn)絲TE系列(10A 250V)料號(hào)編碼規(guī)則如下:
| 系列 | 溫度 | 電流 | 電壓 | 認(rèn)證 |
| TE | 184 | 10A | 250V | UL/CCC/PSE/KC.... |
華德(walter)溫度保險(xiǎn)絲TE系列(10A 250V)參數(shù)介紹:額定電流,額定電壓,溫度規(guī)格:
1.額定電流為:10A
2.額定電壓為:250V
3.額定動(dòng)作溫度(見(jiàn)下圖)
| 型號(hào) | 額定動(dòng)作溫度(℃) | 實(shí)測(cè)動(dòng)作溫度(℃) | 最高維持溫度(℃) | 最高極限溫度(℃) | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 安規(guī)認(rèn)證 |
| TE66 | 66 | 64±2 | 42 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE |
| TE77 | 77 | 74±2 | 48 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE87 | 87 | 81±2 | 52 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE94 | 94 | 91±2 | 62 | 160 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE99 | 99 | 96±2 | 68 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE103 | 103 | 97±2.5 | 68 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE113 | 113 | 108±2 | 81 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE116 | 116 | 111±2.5 | 83 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE121 | 121 | 118.5±2.5 | 86 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE128 | 128 | 126±2 | 100 | 250 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE139 | 139 | 135±2 | 109 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE142 | 142 | 135±2 | 110 | 200 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE147 | 147 | 142±2 | 117 | 250 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE152 | 152 | 150±2 | 122 | 250 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE169 | 169 | 164±2 | 139 | 300 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE184 | 184 | 181.5±2 | 154 | 300 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE185 | 185 | 181.5±2 | 154 | 300 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE187 | 187 | 181.5±2 | 154 | 300 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE216 | 216 | 213±2 | 186 | 300 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
| TE240 | 240 | 236±2 | 200 | 300 | 10 | 250 | cULs,PSE... |
華德(walter)溫度保險(xiǎn)絲TE系列(10A 250V)系列絲印標(biāo)識(shí):
1.制造廠商標(biāo)識(shí):LOGO
2.系列:TE
3.額定動(dòng)作溫度:_℃
4.額定電流
5.額定電壓
6.批號(hào)
7.安規(guī)認(rèn)證符號(hào)
注:對(duì)標(biāo)識(shí)的大小于位置沒(méi)有規(guī)定
華德(walter)溫度保險(xiǎn)絲TE系列(10A 250V)系列外觀及形狀:
1.外觀不應(yīng)有顯著污點(diǎn),鐵銹或者破損;標(biāo)識(shí)便于認(rèn)識(shí)
2.形狀,帶直線引腳的溫度保險(xiǎn)絲
華德(walter)溫度保險(xiǎn)絲TE系列(10A 250V)系列工程結(jié)構(gòu)圖:

| 編號(hào) | 元件 | 材質(zhì) | 數(shù)量 |
| 1 | 引線 1 | 鍍錫銅線 | 1 |
| 2 | 絕緣管 | 黑色陶瓷 | 1 |
| 3 | 封口樹(shù)脂 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | ~ |
| 4 | 外殼 | 黃銅鍍銀 | 1 |
| 5 | 引線 2 | 鍍銀銅線 | 1 |