系列圖像:僅作參考
| 產(chǎn)品類別: | 合金陶瓷電流感測電阻 |
| 阻值范圍: | R002-R700 |
| 電阻偏差值: | ±0.5%(D) / ±1%(F) |
| 體積: | 0603/0805/1206/2010 /2512/3921/4527 |
| 功率: | 1/2W~4W |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | MnCu alloy |
| 基板: | Alumina Ceramic |
| 粘著層: | Epoxy |
| 電阻本體: | Cu alloy |
| 端電極: | Cu / Ni / Sn |
| 保護(hù)防焊層: | Flame-retardant epoxy |
| 標(biāo)識(shí)防焊層: | Flame-retardant epoxy |
| 操作溫度: | -55℃~170℃ |
| 存儲(chǔ)溫度: | 10℃~40℃ |
| 預(yù)熱段: | 145 ± 15℃, max. 120 sec |
| 焊錫段: | min. 220℃, max. 60 sec. |
| 允許最高溫度: | 260±5℃, max. 10sec. |
| 烙鐵(熱風(fēng)設(shè)備): | 350℃,3~5seconds |
| 端接類型: | SMD |
| 歐盟 RoHS指令: | 符合(2011/65/EU)要求 |
| 歐盟REACH法規(guī): | 不含有REACH SVHC(1907/2006/EC) |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 公司介紹: | Walter_ Profile_JAP.pdf |
| 規(guī)格書: | Walter_STE_M.pdf |
| 產(chǎn)品型錄: | Walter_POWER_Fuses.pdf |
| RoHS 報(bào)告: | ChiPCSRFuse系列ROHS A222011430810400101R1.pdf |
| REACH 報(bào)告: | WALTER_REACH240 |
x
{{concat.title}}產(chǎn)品信息:{{concat.code}}
詳細(xì)內(nèi)容{{concat.content}}