系列圖像:僅作參考
| 制造商: | 華德 |
| 產(chǎn)品類別: | 四端子電流檢測電阻 |
| 尺寸: | 0603 1206 2512 3015 3618 3921 |
| 阻值: | 1mΩ~50mΩ |
| 功率: | 0.33W 1W 2W 3W 4W 5W |
| 溫漂 (ppm): | ±50 ±100 |
| 電阻值偏差: | ±0.5%(D) / ±1%(F) |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 錳銅合金 |
| 操作溫度: | -55℃~155℃ |
| 歐盟 RoHS: | 2011/65/EU |
| 歐盟REACH: | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 公司介紹: | Walter_ Profile_ENG.pdf |
| 規(guī)格書: | WALTER_HFCL2512_3921.pdf |
| 產(chǎn)品型錄: | Walter_Components_Catalog.pdf |
| REACH 報告: | WALTER_REACH240 |
x
{{concat.title}}產(chǎn)品信息:{{concat.code}}
詳細(xì)內(nèi)容{{concat.content}}