系列圖像:僅作參考
| 制造商: | 天二 |
| 產(chǎn)品類別: | 低阻值厚膜貼片電阻 |
| 尺寸: | 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 1218 2512 |
| 阻值范圍: | 10mΩ~990mΩ |
| 電阻偏差值: | B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% N:±30% |
| 功率: | 0.125W 0.25W 0.5W 0.66W 1W 2W |
| 操作溫度范圍: | -55℃ ~ +155℃ |
| T.C.R. (PPM/℃): | ±400 ±500 ±600 ±700 ±800 ±1000 |
| 歐盟 RoHS指令: | Compliant(2011/65/EU) |
| 歐盟REACH法規(guī): | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 規(guī)格書: | EVER-CR.pdf |
| 產(chǎn)品型錄: | EVER_Catalogue.pdf |
x
{{concat.title}}產(chǎn)品信息:{{concat.code}}
詳細(xì)內(nèi)容{{concat.content}}