系列圖像:僅作參考
| 制造商: | 天二 |
| 產(chǎn)品系列: | 天二-FCR |
| 產(chǎn)品類別: | 熔斷電阻 |
| 歐盟RoHS指令: | 符合(2011/65/EU)要求 |
| 歐盟REACH法規(guī): | 不含有REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| 阻值范圍: | 1Ω~1KΩ |
| 電阻偏差值: | ±5%,10% (1%,2% available) |
| 體積: | 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 |
| 功率: | 0.063W 0.1W 0.125W 0.25W 0.33W 0.5W 1W |
| 操作溫度: | -55℃~70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度: | 20℃~30℃ |
| 溫漂PPM/℃: | 1Ω~47Ω(±600PPM) 48Ω~470Ω(±400PPM) 471Ω~1KΩ(±200PPM) |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 規(guī)格書(shū): | EVER_FCR.pdf |
| 產(chǎn)品型錄: | EVER_Catalogue.pdf |
x
{{concat.title}}產(chǎn)品信息:{{concat.code}}
詳細(xì)內(nèi)容{{concat.content}}