碩凱過(guò)流保護(hù)器件介紹
碩凱SOCAY推出的過(guò)流保護(hù)器件SN0402X103J3435FA,旨在為您的電子設(shè)備提供卓越的安全防護(hù)?該產(chǎn)品的核心參數(shù)包括電阻值為10±5%,確保了穩(wěn)定的電流控制,避免過(guò)載帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)?其溫度系數(shù)為3435±1%,使其在不同環(huán)境下均能保持優(yōu)良的性能,確保設(shè)備長(zhǎng)期可靠運(yùn)行?

碩凱過(guò)流保護(hù)器件選型表
| 系列/型號(hào) | 參數(shù) |
|---|---|
| SN0402X104H3950FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 100±3%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X103H3950FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 10±3%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X103F3950FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 10±1%,3950±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0805X104F4250FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 100±1%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0805X503F3950FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 50±1%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0603X473F4050FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 47±1%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0805X104F3950FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 100±1%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0402X103F3450FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 10±1%,3450±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0603X104J3950FB | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 100±5%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0402X474J4050FA | 過(guò)流保護(hù)器件 參數(shù) 470±5%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
碩凱(SOCAY)過(guò)流保護(hù)器件系列型號(hào)
碩凱過(guò)流保護(hù)器件系列型號(hào)有,如 想要了解更多碩凱過(guò)流保護(hù)器件或者其他品牌過(guò)流保護(hù)器件產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購(gòu)買?



