碩凱過流保護器件介紹
碩凱SOCAY推出的過流保護器件SN0402X333H4050FB,專為高性能電路設(shè)計而生?該產(chǎn)品的關(guān)鍵參數(shù)為33±3%的電流感應(yīng)范圍,確保在多種應(yīng)用場景下提供精準的保護?其額定電流為4050±1%,能夠承受高達100A的瞬時電流,滿足嚴苛環(huán)境下的使用需求?SN0402系列的設(shè)計溫度范圍廣泛,適用于-40℃至+125℃的極端溫度環(huán)境,確保設(shè)備在各種條件下的穩(wěn)定運行?無論是在汽車電子?工業(yè)設(shè)備還是消費電子領(lǐng)域,SN0402X333H4050FB都能為您的電路提供可靠的過流保護,提升產(chǎn)品的安全性與耐用性?選擇碩凱SOCAY,選擇品質(zhì)與信賴,助力您的產(chǎn)品在競爭中脫穎而出?

碩凱過流保護器件選型表
| 系列/型號 | 參數(shù) |
|---|---|
| SN0402X104F4250FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±1%,4250±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0805X103H3950FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±3%,3950±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0603X103J3435FA | 過流保護器件 參數(shù) 10±5%,3435±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0402X473J4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±5%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0402X103J3450FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±5%,3450±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0603X103J3380FB | 過流保護器件 參數(shù) 10±5%,3380±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
| SN0805X473H4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±3%,4050±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0402X473H4050FB | 過流保護器件 參數(shù) 47±3%,4050±1%,1,3,100,-40 ~ +125,SN0402 |
| SN0805X103J3435FA | 過流保護器件 參數(shù) 10±5%,3435±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0805 |
| SN0603X104H4250FB | 過流保護器件 參數(shù) 100±3%,4250±1%,1,5,100,-40 ~ +125,SN0603 |
碩凱(SOCAY)過流保護器件系列型號
碩凱過流保護器件系列型號有,如 想要了解更多碩凱過流保護器件或者其他品牌過流保護器件產(chǎn)品,可以關(guān)注我們 順??萍?/strong> 或者可以我們的 華年商城 線上購買?


