華德(walter)電阻產(chǎn)品選型與購買地址:點擊圖片進入
蘇州華德(walter)電子是一家專業(yè)合金采樣電阻生產(chǎn)廠家?產(chǎn)品類別齊全:長電極合金采樣電阻,四端子合金采樣電阻,純金屬合金采樣電阻,FR4超薄金屬箔合金電阻等?華年小編本文全方位價紹華德walter品牌合金采樣電阻系列參數(shù)?
HTE/HTC長電極合金采樣電阻選型參數(shù)如下表:
| 系列 | 體積 | 阻值范圍 | 功率 | 精度 |
| HTE/HTC | 0508 | 1mR~100mR | 1W | 0.5%,1% |
| 0612 | 1mR~100mR | 1.5W | 0.5%,1% | |
| 1020 | 1mR~100mR | 2W | 0.5%,1% | |
| 1508 | 1mR~100mR | 2W | 0.5%,1% | |
| 1225 | 1mR~200mR | 3W | 0.5%,1% | |
| 3008 | 1mR~100mR | 3W | 0.5%,1% | |
| 3015 | 1mR~100mR | 4W | 0.5%,1% | |
| 3618 | 1mR~100mR | 4W | 0.5%,1% | |
| 3921 | 1mR~100mR | 5W | 0.5%,1% |
HTE/HTC長電極合金采樣電阻焊盤結(jié)構(gòu)圖如下:

MSH/MSHL/PMSH系列合金采樣電阻參數(shù)如下表:
| 系列 | 體積 | 阻值范圍 | 功率 | 精度 |
| MSH | 2512 | 0.5mR~56mR | 2W/3W | 0.5%,1% |
| MSHL | 2512 | 1mR~25mR | 2W/3W | 0.5%,1% |
| PMSH | 2512 | 11mR~500mR | 2W/3W | 1%,2%,5% |
MSH/MSHL/PMSH系列合金采樣電阻焊盤結(jié)構(gòu)圖如下:

HFCL/SHCA四端子合金采樣電阻選型參數(shù)如下表:
| 系列 | 體積 | 阻值范圍 | 功率 | 精度 |
| HFCL | 0603 | 1mR~25mR | 0.33W | 1% |
| 1206 | 0.5mR~25mR | 1W | 0.5%,1% | |
| 2512 | 1mR~25mR | 2W | 0.5%,1% | |
| 3015 | 1mR~25mR | 2W | 0.5%,1% | |
| 3618 | 1mR~25mR | 3W | 0.5%,1% | |
| 3921 | 1mR~25mR | 4W | 0.5%,1% | |
| PHFCL | 0603 | 2.5mR~5mR | 0.33W | 1% |
| 0805 | 1mR~2mR | 0.5W | 1% | |
| SFCA | 1206 | 0.5mR~100mR | 0.5W | 0.5%,1% |
| 2512 | 0.5mR~100mR | 0.33W~1W | 0.5%,1% |
HFCL/SHCA四端子合金采樣電阻焊盤結(jié)構(gòu)圖:


MSTC/MHTC超薄FR4合金采樣電阻選型參數(shù)如下:
| 系列 | 體積 | 阻值范圍 | 功率 | 精度 |
| MSTC | 0201 | 阻值確認(rèn) | 1% | |
| 0402 | 2.5mR~50mR | 0.25W~0.33W | 1% | |
| 0603 | 2mR~20mR | 0.33W | 1% | |
| 0805 | 1mR~20mR | 0.5W | 1% | |
| 1206 | 1mR~20mR | 1W | 1% | |
| MHTC | 0805 | 1mR~5mR | 1W | 1% |
| 1206 | 1mR~5mR | 1W | 1% |
MSTC/MHTC超薄FR4合金采樣電阻焊盤結(jié)構(gòu)如下:


以上為華德(walter)電子合金采樣電阻的主要系列,如需了解更詳細(xì)的選型參數(shù),請聯(lián)系在線客戶,提供一對一服務(wù),提供FAE支持?(或者關(guān)注微信公眾號:華年商城)





